자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1117명, 현재페이지 43/56 page
질병관리과 > 감염병예방팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-718-0467 | ○ 결핵환자 신고.보고 관리 ○ 전염성 결핵환자 발생 집단시설 역학조사 수행 및 관리 ○ 결핵환자 가족접촉자 조사 수행 및 관리 ○ 취약계층 결핵환자 관리 ○ 잠복결핵 감염자 예방치료 및 관리 ○ 비순응 결핵환자 관리 |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-718-0477 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
질병관리과 > 금연지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0521 | 금연지원사업 |
| 주무관 | 032-718-0522 | ○ 금연환경 조성 - 금연구역 지정고시 - 금연아파트 신청 처리 및 관리 - 금연표지판 설치 및 보수에 관한 사항 ○ 공중이용시설 금연 지도점검 및 행정처분 ○ 금연구역 내 흡연위반 과태료부과 및 체납관리 ○ 금연 클리닉 운영에 관한 사항 ○ 흡연관련 민원 업무 처리 전반 ○ 금연상담사 채용에 관한 사항 ○ 팀서무 |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-718-0525 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
건강돌봄과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-718-0404 | ○ 건강돌봄과 총괄 |
건강돌봄과 > 건강돌봄팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0501 | 건강증진팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-0502 | ○ 장수누리터 사업 전반에 관한 사항 - 맞춤형 다학제팀 방문서비스 관리 - 장수누리 건강학교 운영 관리 - 건가돌봄 건강헬퍼 운영 관리 ○ AI-IoT 어르신 건강관리사업 전반에 관한 사항 ○ 공무직 근로자 급여 및 수당관리 |
| 주무관 | 032-718-0484 | ○ 방문건강관리사업 전반에 관한 사항 ○ 보건분야 통합돌봄사업에 관한 사항 ○ 지역사회서비스 연계 관리에 관한 사항 ○ 취약계층 재난(폭염, 한파)관리에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0483 | ○ (성인 및 소아) 암환자 의료비지원사업 전반에 관한 사항 - 암환자 의료비지원사업 계획 수립 및 예산 관리 - 암환자 의료비 등록 및 지원 신청서 접수 - 소아 암환자 생활실태(소득, 재산) 조사 - 암환자 의료비 지원 대상자 의료비 중복지원 조사 - 암환자 의료비 지원 대상 등록 및 청구에 따른 의료비 지급 ○ 재가암환자 물품 구입 및 관리에 관한 사항 ○ 국가암검진사업 전반에 관한 사항 - 국가암검진사업 계획 수립 및 예산 관리 - 국가암검진사업 추진 및 실적·평가 관리 ○ 의료급여수급권자 건강검진사업 전반에 관한 사항 - 의료급여수급권자 건강검진사업 계획 수립 및 예산 관리 - 의료급여수급권자 건강검진사업 추진 및 실적·평가 관리 ○ (암검진)기간제근로자 채용 및 복무(급여 등)에 관한 사항 ○ 노인일자리 인력 관리에 관한 사항 ○ 팀 서무에 관한 사항 ○ 희귀난치성질환사업 전반에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0503 | 과서무회계 |
| 주무관 | 032-718-0486 | ○ 방문건강관리 서비스제공 및 건강상담 ○ 방문건강관리 의료폐기물 및 물품관리 ○ 방문건강관리 실적 관리 ○ 방문건강관리사업 서비스 연계 ○ 노인 눈 수술비 지원 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.