자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남2동
- 전화 : 032-718-3920
* 전체 181건, 현재페이지 1/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [1081] | CCTV | 석남2동 583-60 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1082] | CCTV | 석남2동 581-48 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [158] | CCTV | 석남2동 547번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [184] | CCTV | 석남2동 588-39번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1038] | CCTV | 석남2동 589-19 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [200] | CCTV | 석남2동 576-12번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [252] | CCTV | 석남2동 545-8번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1036] | CCTV | 석남2동 539-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [165] | CCTV | 석남2동 529번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [254] | CCTV | 석남2동 579-41번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [185] | CCTV | 석남2동 548번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [250] | CCTV | 석남2동 574-19 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [253] | CCTV | 석남2동 539-5번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1080] | CCTV | 석남2동 592 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [199] | CCTV | 석남2동 547-10번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [908] | CCTV | 석남2동 533-41 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [980] | CCTV | 석남2동 576 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [829] | CCTV | 석남2동 549-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [832] | CCTV | 석남2동 542-39 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [830] | CCTV | 석남동 548 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.