자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남2동
- 전화 : 032-718-3920
* 전체 181건, 현재페이지 5/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [1361] | CCTV | 석남동 549-43 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1435] | CCTV | 석남동 569-20 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1386] | CCTV | 석남동 549-45 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1362] | CCTV | 석남동 542-35 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1126] | CCTV | 석남동 536-45 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [953] | CCTV | 석남동 568-29 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1323] | CCTV | 석남동 650-17 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [954] | CCTV | 석남동 582-39 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [791] | CCTV | 석남동 536-22 | 지도 |
| 1 | 758 | CCTV | 석남동 580 | 지도 |
| 1 | 354 | CCTV | 석남동 542-40 | 지도 |
| 1 | 100 | CCTV | 석남동 547-32 | 지도 |
| 1 | 243 | CCTV | 석남동 586-5 | 지도 |
| 1 | 245 | CCTV | 석남동 573 | 지도 |
| 1 | 511 | CCTV | 석남동 578-28 | 지도 |
| 1 | 512 | CCTV | 석남동 572-8 | 지도 |
| 1 | 526 | CCTV | 석남동 571-8 | 지도 |
| 1 | 757 | CCTV | 석남동 583-60 | 지도 |
| 1 | 1067 | CCTV | 석남동 587-33 | 지도 |
| 1 | 127 | CCTV | 석남동 547-10 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.