본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


통계자료

  1. 행정공개
  2. 행정정보
  3. 통계자료

* 전체 277건, 현재페이지 11/28

no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
177 2020년 1월 말 기준 서구 인구수 2020년_1월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.02.04 1225
176 2019년 인천광역시 서구 영유아통계 결과보고서 2018년_기준_인천광역시_서구_영유아통계_보고서.pdf 다운받기 법무통계팀 2020.01.10 1723
175 2019년 12월 말 기준 서구 인구수 2019년_12월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.01.02 1465
174 2019년 11월 말 기준 서구 인구수 2019년_11월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2019.12.02 1073
173 2019년 10월 말 기준 서구 인구수 2019년_10월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2019.11.01 1096
172 2017년 기준 제25회 사업체조사보고서 2017년_기준_제25회_사업체조사보고서(1).pdf 다운받기 법무통계팀 2019.10.14 1411
171 2019년 9월 말 기준 서구 인구수 2019년_9월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2019.10.01 1266
170 2019년 8월 말 기준 서구 인구수 2019년_8월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2019.09.02 1111
169 2019년 7월 말 기준 서구 인구수 2019년_7월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무팀 2019.08.01 1203
168 2019년 6월 말 기준 서구 인구수 2019년_6월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무팀 2019.07.01 1426

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당팀 : 의회통계팀
  • 전화 : 032 - 560 - 4060

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "통계자료" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>