본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


업무추진비

  1. 행정공개
  2. 정보공개
  3. 업무추진비

* 전체 72건, 현재페이지 3/8

no 제목 첨부 구분 작성자 작성일 조회수
52 2024년 8월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_8월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.09.13 419
51 2024년 7월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_7월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.08.10 412
50 2024년 6월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_6월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.07.02 399
49 2024년 5월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_5월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.06.03 365
48 2024년 4월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_4월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.05.01 364
47 2024년 3월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_3월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.04.01 388
46 2024년 2월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_2월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.03.02 359
45 2024년 1월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2024년_1월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.02.01 400
44 2023년 12월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2023년_12월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2024.01.02 381
43 2023년 11월 업무추진비 사용내역(부구청장) 2023년_11월_업무추진비_사용내역(부구청장).xlsx 다운받기 부구청장 총무팀 2023.12.01 384

자료관리담당자

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 담당팀 : 기록물관리팀
  • 전화 : 032 - 560 - 4270

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "업무추진비" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>