자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-718-3520
* 전체 2592건, 현재페이지 16/130
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [90] | CCTV | 가좌2동 30-87 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [911] | CCTV | 경서동 764-5 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [998] | CCTV | 석남1동 462-15 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1112] | CCTV | 검암동 399-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [360] | CCTV | 가좌2동 27-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [896] | CCTV | 경서동 374-26 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [968] | CCTV | 신현동244-23 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1068] | CCTV | 공촌동 산29-3 앞 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [203] | CCTV | 신현동 286-37번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [303] | CCTV | 검암동 603-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [427] | CCTV | 경서동 739 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [717] | CCTV | 공촌동 315-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [404] | CCTV | 검암동 365-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [870] | CCTV | 검암동 534-3일원 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1220] | CCTV | 경서동 673-26 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1245] | CCTV | 경서로56번길 7-2 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [839] | CCTV | 심곡동 285-4 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [962] | CCTV | 신현동85-4 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1044] | CCTV | 연희동 686-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1100] | CCTV | 심곡동 280-4 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.