자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-718-3520
* 전체 2592건, 현재페이지 109/130
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | CCTV | 검암동 244-10 | 지도 |
| 1 | 9 | CCTV | 연희동 682-13 | 지도 |
| 1 | 910 | CCTV | 석남동 223-721 | 지도 |
| 1 | 913 | CCTV | 석남동 650-17 | 지도 |
| 1 | 917 | CCTV | 가좌동 173-216 | 지도 |
| 1 | 1191 | CCTV | 심곡동 284-1 | 지도 |
| 1 | 122 | CCTV | 석남동 551-20 | 지도 |
| 1 | 128 | CCTV | 석남동 576-12 | 지도 |
| 1 | 141 | CCTV | 심곡동 334-21 | 지도 |
| 1 | 148 | CCTV | 공촌동 316-3 | 지도 |
| 1 | 149 | CCTV | 검암동 146 | 지도 |
| 1 | 158 | CCTV | 연희동 707-6 | 지도 |
| 1 | 169 | CCTV | 석남동 507-22 | 지도 |
| 1 | 177 | CCTV | 석남동 556-25 | 지도 |
| 1 | 191 | CCTV | 석남동 산 61-1 | 지도 |
| 1 | 199 | CCTV | 심곡동 301-3 | 지도 |
| 1 | 202 | CCTV | 검암동 643-3 | 지도 |
| 1 | 204 | CCTV | 검암동 603-3 | 지도 |
| 1 | 22 | CCTV | 심곡동 286-5 | 지도 |
| 1 | 223 | CCTV | 가정동 495-40 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.