자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남3동
- 전화 : 032-718-3940
* 전체 165건, 현재페이지 8/9
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | CCTV | 석남동 560-10 | 지도 |
| 1 | 458 | CCTV | 석남동 553-18 | 지도 |
| 1 | 459 | CCTV | 석남동 553-31 | 지도 |
| 1 | 601 | CCTV | 석남동 560-19 | 지도 |
| 1 | 733 | CCTV | 석남동 111-46 | 지도 |
| 1 | 768 | CCTV | 석남동 563-8 | 지도 |
| 1 | 997 | CCTV | 석남동 109-12 | 지도 |
| 1 | 445 | CCTV | 석남동 557-42 | 지도 |
| 1 | 454 | CCTV | 석남동 551-58 | 지도 |
| 1 | 602 | CCTV | 석남동 562-26 | 지도 |
| 1 | 66 | CCTV | 석남동 485-8 | 지도 |
| 1 | 860 | CCTV | 석남동 111-97 | 지도 |
| 1 | 893 | CCTV | 석남동 468 | 지도 |
| 1 | 111 | CCTV | 석남동 109-57 | 지도 |
| 1 | 1183 | CCTV | 석남동 115-8 | 지도 |
| 1 | 191 | CCTV | 석남동 산 61-1 | 지도 |
| 1 | 250 | CCTV | 석남동 553-43 | 지도 |
| 1 | 254 | CCTV | 석남동 494-1 | 지도 |
| 1 | 819 | CCTV | 석남동 325 | 지도 |
| 1 | 109 | CCTV | 석남동 470-1 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.