자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남3동
- 전화 : 032-718-3940
* 전체 165건, 현재페이지 7/9
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | CCTV | 석남동 494-5 | 지도 |
| 1 | 536 | CCTV | 석남동 470 | 지도 |
| 1 | 555 | CCTV | 석남동 552-18 | 지도 |
| 1 | 64 | CCTV | 석남동 470-13 | 지도 |
| 1 | 70 | CCTV | 석남동 555-18 | 지도 |
| 1 | 945 | CCTV | 석남동 488 | 지도 |
| 1 | 177 | CCTV | 석남동 556-25 | 지도 |
| 1 | 398 | CCTV | 석남동 295-13 | 지도 |
| 1 | 450 | CCTV | 석남동 559 | 지도 |
| 1 | 451 | CCTV | 석남동 554-28 | 지도 |
| 1 | 455 | CCTV | 석남동 551 | 지도 |
| 1 | 456 | CCTV | 석남동 552-38 | 지도 |
| 1 | 457 | CCTV | 석남동 552-27 | 지도 |
| 1 | 65 | CCTV | 석남동 111-62 | 지도 |
| 1 | 703 | CCTV | 석남동 111-169 | 지도 |
| 1 | 732 | CCTV | 석남동 471-2 | 지도 |
| 1 | 894 | CCTV | 석남동 111-69 | 지도 |
| 1 | 1111 | CCTV | 석남동 111-91 | 지도 |
| 1 | 122 | CCTV | 석남동 551-20 | 지도 |
| 1 | 123 | CCTV | 석남동 560-5 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.