자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-718-3880
* 전체 200건, 현재페이지 9/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | CCTV | 석남동 521 | 지도 |
| 1 | 349 | CCTV | 석남동 504-15 | 지도 |
| 1 | 490 | CCTV | 석남동 479-16 | 지도 |
| 1 | 507 | CCTV | 석남동 458 | 지도 |
| 1 | 640 | CCTV | 석남동 183-115 | 지도 |
| 1 | 696 | CCTV | 석남동 462 | 지도 |
| 1 | 727 | CCTV | 석남동 458-12 | 지도 |
| 1 | 815 | CCTV | 석남동 466-1 | 지도 |
| 1 | 965 | CCTV | 석남동 444-1 | 지도 |
| 1 | 1012 | CCTV | 석남동 203-13 | 지도 |
| 1 | 1123 | CCTV | 석남동 199-202 | 지도 |
| 1 | 129 | CCTV | 석남동 495-2 | 지도 |
| 1 | 353 | CCTV | 석남동 570-17 | 지도 |
| 1 | 504 | CCTV | 석남동 181-11 | 지도 |
| 1 | 655 | CCTV | 석남동 510-18 | 지도 |
| 1 | 665 | CCTV | 석남동 509-19 | 지도 |
| 1 | 40 | CCTV | 석남동 466 | 지도 |
| 1 | 44 | CCTV | 석남동 477 | 지도 |
| 1 | 46 | CCTV | 석남동 219-14 | 지도 |
| 1 | 577 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.