자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-718-3880
* 전체 200건, 현재페이지 8/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | CCTV | 석남동 453 | 지도 |
| 1 | 237 | CCTV | 석남동 524-18 | 지도 |
| 1 | 346 | CCTV | 석남동 177-4 | 지도 |
| 1 | 347 | CCTV | 석남동 183-79 | 지도 |
| 1 | 39 | CCTV | 석남동 461-12 | 지도 |
| 1 | 45 | CCTV | 석남동 516 | 지도 |
| 1 | 499 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
| 1 | 506 | CCTV | 석남동 445-1 | 지도 |
| 1 | 519 | CCTV | 석남동 183-45 | 지도 |
| 1 | 527 | CCTV | 석남동 199-20 | 지도 |
| 1 | 535 | CCTV | 석남동 168-56 | 지도 |
| 1 | 565 | CCTV | 석남동 168-54 | 지도 |
| 1 | 593 | CCTV | 석남동 513-7 | 지도 |
| 1 | 617 | CCTV | 석남동 199-90 | 지도 |
| 1 | 629 | CCTV | 석남동 209-3 | 지도 |
| 1 | 760 | CCTV | 석남동 444-4 | 지도 |
| 1 | 814 | CCTV | 석남동 산 118-7 | 지도 |
| 1 | 169 | CCTV | 석남동 507-22 | 지도 |
| 1 | 190 | CCTV | 석남동 203-9 | 지도 |
| 1 | 303 | CCTV | 석남동 505-3 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.