자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-718-3880
* 전체 200건, 현재페이지 7/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | CCTV | 석남동 183-2 | 지도 |
| 1 | 387 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 397 | CCTV | 석남동 208-2 | 지도 |
| 1 | 41 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
| 1 | 588 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 726 | CCTV | 석남동 199-136 | 지도 |
| 1 | 770 | CCTV | 석남동 517-4 | 지도 |
| 1 | 1010 | CCTV | 석남동 203-13 | 지도 |
| 1 | 1161 | CCTV | 석남동 206-10 | 지도 |
| 1 | 282 | CCTV | 석남동 520-3 | 지도 |
| 1 | 38 | CCTV | 석남동 455-7 | 지도 |
| 1 | 43 | CCTV | 석남동 183-74 | 지도 |
| 1 | 508 | CCTV | 석남동 467-23 | 지도 |
| 1 | 520 | CCTV | 석남동 457-1 | 지도 |
| 1 | 562 | CCTV | 석남동 178-15 | 지도 |
| 1 | 592 | CCTV | 석남동 515-3 | 지도 |
| 1 | 667 | CCTV | 석남동 510-15 | 지도 |
| 1 | 728 | CCTV | 석남동 451-44 | 지도 |
| 1 | 821 | CCTV | 석남동 199-5 | 지도 |
| 1 | 105 | CCTV | 석남동 163 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.