자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-718-3880
* 전체 200건, 현재페이지 6/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | CCTV | 석남동 201-3 | 지도 |
| 1 | 233 | CCTV | 석남동 189-1 | 지도 |
| 1 | 725 | CCTV | 석남동 510-11 | 지도 |
| 1 | 769 | CCTV | 석남동 519 | 지도 |
| 1 | 130 | CCTV | 석남동 175-15 | 지도 |
| 1 | 619 | CCTV | 석남동 458-8 | 지도 |
| 1 | 238 | CCTV | 석남동 496-51 | 지도 |
| 1 | 350 | CCTV | 석남동 481-2 | 지도 |
| 1 | 42 | CCTV | 석남동 168-76 | 지도 |
| 1 | 563 | CCTV | 석남동 449-32 | 지도 |
| 1 | 590 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 664 | CCTV | 석남동 496-26 | 지도 |
| 1 | 395 | CCTV | 석남동 580 | 지도 |
| 1 | 505 | CCTV | 석남동 175-38 | 지도 |
| 1 | 941 | CCTV | 석남동 518 | 지도 |
| 1 | 167 | CCTV | 석남동 449-24 | 지도 |
| 1 | 201 | CCTV | 석남동 497 | 지도 |
| 1 | 239 | CCTV | 석남동 460-4 | 지도 |
| 1 | 299 | CCTV | 석남동 183-2 | 지도 |
| 1 | 387 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.