자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 가좌2동
- 전화 : 032-718-5160
* 전체 62건, 현재페이지 3/4
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차량방범-03 | CCTV | 가좌동 산 24-2 | 지도 |
| 1 | 180 | CCTV | 가좌동 238-1 | 지도 |
| 1 | 604 | CCTV | 가좌동 2-12 | 지도 |
| 1 | 740 | CCTV | 가좌동 30-130 | 지도 |
| 1 | 779 | CCTV | 가좌동 81-54 | 지도 |
| 1 | 81 | CCTV | 가좌동 230-9 | 지도 |
| 1 | 185 | CCTV | 가좌동 30-105 | 지도 |
| 1 | 193 | CCTV | 가좌동 19 | 지도 |
| 1 | 259 | CCTV | 가좌동 219 | 지도 |
| 1 | 261 | CCTV | 가좌동 79-12 | 지도 |
| 1 | 432 | CCTV | 가좌동 30-30 | 지도 |
| 1 | 538 | CCTV | 가좌동 30-40 | 지도 |
| 1 | 714 | CCTV | 가좌동 27-12 | 지도 |
| 1 | 74 | CCTV | 가좌동 81-24 | 지도 |
| 1 | 363 | CCTV | 가좌동 30-2 | 지도 |
| 1 | 389 | CCTV | 가좌동 30-130 | 지도 |
| 1 | 78 | CCTV | 가좌동 231 | 지도 |
| 1 | 79 | CCTV | 가좌동 30-99 | 지도 |
| 1 | 80 | CCTV | 가좌동 236-43 | 지도 |
| 1 | 876 | CCTV | 가좌동 75-16 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.