자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-718-3520
* 전체 2592건, 현재페이지 129/130
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | CCTV | 연희동 739-1 | 지도 |
| 1 | 843 | CCTV | 가정동 610-4 | 지도 |
| 1 | 886 | CCTV | 공촌동 312-7 | 지도 |
| 1 | 89 | CCTV | 석남동 569-10 | 지도 |
| 1 | 951 | CCTV | 연희동 685-8 | 지도 |
| 1 | 961 | CCTV | 석남동 169-28 | 지도 |
| 1 | 977 | CCTV | 심곡동 278-6 | 지도 |
| 1 | 지도 | |||
| 1 | 1016 | CCTV | 가정동 608-5 | 지도 |
| 1 | 1017 | CCTV | 가정동 608-5 | 지도 |
| 1 | 1027 | CCTV | 원창동 393-11 | 지도 |
| 1 | 1043 | CCTV | 가좌동 341-10 | 지도 |
| 1 | 1125 | CCTV | 가좌동 산 19 | 지도 |
| 1 | 1136 | CCTV | 심곡동 340-2 | 지도 |
| 1 | 1145 | CCTV | 경서동 719-1 | 지도 |
| 1 | 389 | CCTV | 가좌동 30-130 | 지도 |
| 1 | 400 | CCTV | 심곡동 147-8 | 지도 |
| 1 | 403 | CCTV | 가좌동 147 | 지도 |
| 1 | 533 | CCTV | 가정동 510-17 | 지도 |
| 1 | 583 | CCTV | 가좌동 370-9 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.